建設公司・建築經理公司・都更顧問・持照不動產經紀業
讓雙北有意願的屋主,
主動選擇聯絡你
屋主先自評、再自己勾選要讓哪幾家業者聯絡。你買的是曝光與專頁,費用固定,不抽佣、不依名單計價。
創始會員・年繳 20% off價格鎖定・24 個月限額・前 10 家(剩 10 家)
刊登方案
所有付費刊登在網站上都會標示「廣告」或「贊助」。價格未稅,依合約為準。
| 方案 | 地區 | 價格(新台幣) | 創始會員價 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 認證刊登(雙北)月繳 | 雙北 | 6,000 元/月 | — | 專頁、作品集、屋主可勾選聯絡 |
| 認證刊登(雙北)年繳 | 雙北 | 60,000 元/年 | 48,000 元/年 | 專頁、作品集、屋主可勾選聯絡 |
| 縣市置頂(雙北)月繳 | 雙北 | 30,000 元/月 | — | 每縣市限 3 席,標示「廣告」 |
| 縣市置頂(雙北)年繳 | 雙北 | 300,000 元/年 | 240,000 元/年 | 每縣市限 3 席,標示「廣告」 |
| 行政區獨家 月繳 | 雙北 | 8,000 元/月 | — | 每區限 1 家,標示「廣告」 |
| 行政區獨家 年繳 | 雙北 | 80,000 元/年 | 64,000 元/年 | 每區限 1 家,標示「廣告」 |
| 贊助內容 單篇 | 雙北 | 40,000 元/篇 | — | 專訪或案例文,標示「贊助」 |
| 贊助內容 3 篇 | 雙北 | 100,000 元/組 | — | 3 篇專訪或案例文,標示「贊助」 |
| 說明會贊助 | 雙北 | 60,000 元/次 | — | 都更說明會冠名與現場介紹 |
| LINE 推播 | 不分區 | 15,000 元/次 | — | 對已同意接收資訊的好友推播一次,標示「廣告」 |
| 市場季報 | 不分區 | 30,000 元/季 | — | 雙北都更與危老公開資料季報 |
| 市場季報 年訂 | 不分區 | 100,000 元/年 | 80,000 元/年 | 全年 4 期 |
| 旗艦套組 年約 | 雙北 | 450,000 元/年 | 360,000 元/年 | 置頂、獨家、贊助與季報組合,內容依合約 |
| 認證刊登(其他縣市)月繳 | 其他縣市 | 3,000 元/月 | — | |
| 縣市置頂(其他縣市)月繳 | 其他縣市 | 16,000 元/月 | — | 每縣市限 3 席 |
| 贊助內容(其他縣市)單篇 | 其他縣市 | 24,000 元/篇 | — |
免費刊登:公司基本資料與附來源的核定實績,審核通過即可上架。
審核後才上架
以統一編號核對公司登記;經紀業需提供許可字號。
屋主自己選你
只有勾選同意、並選了你的屋主資料才會交給你,每次交付都留紀錄。
固定費用
不收成交佣金、不分回、不依名單數計價。本站不參與議價與簽約。
預約拜訪
留下聯絡方式,我們會親自拜訪說明方案與屋主名單機制。